| Model | 200B | 250B | ||
| Max Pressure (BAR/PSI) | 200BAR | 2900PSI | 275BAR | 4000PSI |
| Rated Pressure (BAR/PSI) | 180BAR | 2600PSI | 250BAR | 3700PSI |
| Flow Rate(LPM/GPM) | 15LPM | 4GPM | 18LPM | 4.8GPM |
| Engine Type | Single Cylinder, Air-Cooled, 4 Stroke, OHV Gasoline Engine | |||
| Engine Model | NL188F | NL190F | ||
| Displacement(cc) | 389cc | 407cc | ||
| R.P.M | 3400 | 3400 | ||
| G.W(kg) | 69kg | 77kg | ||
| Dimension(mm) | 770*530*620mm | 770*530*620mm | ||

英语
中文简体
俄语














.jpg)
.jpg)


