| TYPE | 200DEA | 250DEA |
| Pump model | 1806 | 1807 |
| Working pressure | 170/2465 | 250/3625 |
| Max Pressure | 200/2900 | 275/4000 |
| Flow Rate | 15|4 | 18|5 |
| max working temperature | 60/140 | 60/140 |
| Engine mode | 178F | 188FA |
| max power | 6 | 12 |
| Speed | 3400 | 3400 |
| capacity | 296 | 456 |
| fuel tank | 3.5 | 5.5 |
| G.W|N.W | 67/63 | 77/73 |
| dimension | 750*580*650 | 750*580*650 |

英语
中文简体
俄语













.jpg)
.jpg)


