| model | DP15H(E) | DP20H(E) | DP30H(E) | ||
| Pump | Inlet | mm | 40 | 50 | 80 |
| Outlet | mm | 1X40 2X25 | 1X50 2X40 | 80 | |
| Elevation head | m | 60 | 50 | 70 | |
| Engine | flow | m³/h | 18 | 23 | 38 |
| mode name | 178F | 186FA | 192FC | ||
| max power | HP | 6 | 10 | 13 | |
| Speed | rpm | 3600 | 3600 | 3600 | |
| capacity | cc | 296 | 418 | 498 | |
| fuel tank | L | 3.5 | 5.5 | 5.5 | |
| G.W|N.W | kg | 45/44 | 57/56 | 59/58 | |
| dimension | mm | 570*470*580 | 605*485*600 | 605*485*600 | |

英语
中文简体
俄语-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)











-2.jpg)



.jpg)
-1.jpg)

