| Model | DP15HCI | DP20HCI | DP30HCI | DP30HHCI | DP30HDCI |
| Suction&Discharge port size(mm/inch) | 40mm(1.5") | 50mm(2") | 80mm(3") | 80mm(3") | 80mm(3") |
| Engine Type | Single-Cylinder, Vertical, 4-Stroke, Air-Cooled Diesel Engine | ||||
| Engine Model | 178F | 186FA | 186FA | 188FA | 192FB |
| Cont.Head(m) | 75 | 90 | 75 | 105 | 60 |
| Max Suction Head(m) | 8 | ||||
| Cont.capacity(m³/Hr) | 28 | 35 | 47 | 42 | 90 |
| Fuel Tank(L) | 13.5L | 13.5L | 13.5L | 13.5L | 13.5L |
| Starting System | Recoil & Eletric Start With Battery | ||||
| Standard Features | Tube/Hose Connector, Filter, Seal Ring, Hoop, Tool Bag, Manual. | ||||
| Optional Features | Wheels kit | ||||
| Dimension(mm) | 645x475x605 | 645x475x605 | 645x475x605 | 645x475x605 | 645x475x605 |
| Dry weight(kg) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

英语
中文简体
俄语














-2.jpg)



.jpg)
-1.jpg)

