| Model | 2500A | 3000A | 3500A | 4000A |
| MAX Output(kW) | 2.2kW | 2.2KW | 2.8KW | 3.0KW |
| Rated Output(kW) | 2.0kW | 2.5KW | 2.5KW | 2.8KW |
| DC Output(V) | 12V/8.3A | |||
| Noise Level at 23ft | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB |
| Starting System | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil |
| Alternator | Brush with AVR | |||
| Engine Model | 168F-1 | 168F-1 | 170F | 170F |
| Engine Type | Air-cooled,single cylinder,4 stroke gasoline engine | |||
| Displacement(cc) | 196 | 196 | 207cc | 207cc |
| Ignition System | Non-contact transistor(T.C.I) | |||
| Max Power Output(HP/rmp) | 6.5/3600 | 6.5/3600 | 7/3600 | 7/3600 |
| AC Voltage | 220V | |||
| AC Frequency | 50Hz | |||
| Fuel Tank Capacity (L) | 15 | |||
| Oil Capacity(L) | 0.6 | |||
| Packing Dimensions (mm) | 605*440*440 | |||
| G.W/N.W(Kg) | 39/38 | 39/38 | 40/39 | 40/39 |
| Container Quantity 20GP | 240sets | 240sets | 240sets | 240sets |
| Container Quantity 40HQ | 598sets | 598sets | 598sets | 598sets |

英语
中文简体
俄语



























