| Model | WP15H | WP20H-1 | WP20H-2 | WP30H | ||
| Pump | Inlet | mm | 40 | 50 | 50 | 80 |
| Outlet | mm | 1X40 2X25 | 1X50 2X40 | 1X50 2X40 | 80 | |
| Elevation head | m | 75 | 50 | 60 | 25 | |
| Engine | flow | m³/h | 12 | 42 | 35 | 75 |
| mode name | 168F-1 | 170F | 170F | 188F | ||
| max power | HP | 6.5 | 7 | 7 | 13 | |
| Speed | rpm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| capacity | cc | 196 | 210 | 210 | 390 | |
| fuel tank | L | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | |
| G.W|N.W | kg | 23/22 | 24/23 | 25/24 | 33/32 | |
| dimension | mm | 490*385*405 | 505*380*445 | 505*380*445 | 510*390*431 | |

英语
中文简体
俄语





















