| Model | 170L | 180L | ||
| Max Pressure (BAR/PSI) | 190BAR | 2800PSI | 200BAR | 2900PSI |
| Rated Pressure (BAR/PSI) | 170BAR | 2500PSI | 180BAR | 2800PSI |
| Flow Rate(LPM/GPM) | 9LPM | 2.4GPM | 9LPM | 2.4GPM |
| Engine Type | Single Cylinder, Air-Cooled, 4 Stroke, 0HV Gasoline Engine | |||
| Engine Model | NL168F-1 | NL170F | ||
| Displacement(cc) | 196cc | 207cc | ||
| R.P.M | 3400 | 3400 | ||
| G.W(kg) | 35kg | 36kg | ||
| Dimension(mm) | 830*420*465mm | 830*420*465mm | ||

英语
中文简体
俄语

















-2.jpg)





